Technische Daten:
Fabrikat | VICTOR |
Typ | V-turn X200 |
Baujahr | 2014 |
Steuerung | Fanuc Series 31i-A |
Drehdurchmesser | 540 mm |
Drehlänge | 1000 mm |
Spindelbohrungsdurchmesser | 52 mm |
Spindelnase | A 2-6 |
Drehgeschwindigkeit | 4200 1/min |
Fräskopfgeschwindigkeit | 12.000 1/min |
Verstellweg X-Achse | 600 mm |
Verstellweg Y-Achse | +/- 80 mm |
Verstellweg Z-Achse | 1100 mm |
B-Achse Bewegung | +110 / -115 ° |
C-Achse bewegung | 360 ° |
Werkzeugtyp | HSK 63 |
Plätze im Werkzeugmagazin | 40 |
Länge | 6000 mm |
Breite | 2314 mm |
Höhe | 2820 mm |
Gewicht | 12.000 kg |
Angebot anfordern
Hinterlassen Sie hier Ihre Daten.