Technische Daten:
Fabrikat | VICTOR |
Typ | Vcenter-AX800II |
Baujahr | 2021 |
Steuerung | Fanuc Series oi - MF Plus |
Tischgröße | ø 800 mm |
Anzahl Paletten | 1 x |
Maximaler Werkstückdurchmesser x Höhe | ø 1200 x 300 mm |
Verstellweg X-Achse | 1600 mm |
Verstellweg Y-Achse | 700 mm |
Verstellweg Z-Achse | 400 / 740 mm |
C-Achse (Tischdrehung) | 360 ° |
B-Achse Bewegung | -11 / +30 ° |
Spindeldrehzahl | 15.000 1/min |
Spindelkonus | Big Plus BT40 |
Spindelantrieb | 18,5 / 15 kW |
Anzahl im Magazin | 60 |
Länge | 5575 mm |
Breite | 4621 mm |
Höhe | 3435 mm |
Gewicht | 18.000 kg |
Angebot anfordern
Hinterlassen Sie hier Ihre Daten.